Periode Tahun | Nama Program | Jumlah Dana | Donor |
---|---|---|---|
2022 | Pencegahan HIV AIDS pada populasi kunci | Rp. 2.043.632.091 | Global Fund |
2021 | Pencegahan HIV AIDS pada populasi kunci | Rp. 1.412.389.368 | Global Fund |
2020 | Pencegahan HIV AIDS pada populasi kunci | Rp. 1.650.786.764 | Global Fund |
2019 | Pencegahan HIV AIDS pada populasi kunci | Rp. 1.589.785.923 | Global Fund |
2018 | Pencegahan HIV AIDS pada populasi kunci | Rp. 1.355.273.106 | Global Fund |
Komplek Bina Karya 1 Blok C No.56, Cimekar, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40623.
Tlp. 022-63700336
Email : admin@grapiks.org